<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HCTV &#187; Programação</title>
	<atom:link href="http://hctv.com.br/programacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hctv.com.br</link>
	<description>Conhecimento traz saúde - TV do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP - HC-FMUSP</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 21:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dependência de cafeína</title>
		<link>http://hctv.com.br/dependencia-de-cafeina</link>
		<comments>http://hctv.com.br/dependencia-de-cafeina#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Especialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hctv.com.br/?p=9830</guid>
		<description><![CDATA[A dependencia de cafeína esta mais ligada ao fígado que ao cérebro, é o que diz um estudo realizado pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A dependencia de cafeína esta mais ligada ao fígado que ao cérebro, é o que diz um estudo realizado pelo Instituto Nacional do Cancer dos Estados Unidos.</p>
<p>A substancia está principalmente ligado ao café. Bebida que no Brasil é a segunda mais consumida, só perde para a água. 9 entre 10 brasileiros com mais de 15 anos tomam pelo menos uma xícara por dia.</p>
<p>O estudo minimiza a importancia do efeito da cafeina no cerebro, o que até agora se considerava um fator decisivo na dependencia, e aponta que a quantidade da substancia consumida pelas pessoas é detrminada por sua maior ou menor tolerancia ao componente ativo.</p>
<p>Eles ainda encontraram dois genes que intervêm na decomposição da cafeína no fígado, e que são determinantes no momento de fazer com que uma pessoa seja mais propensa ou não a tomar café.</p>
<p>Ou seja, o nivel de consumo é determinado pela rapidez com que o fígado decompoem a cafeina. Se essa decomposição for muito rapida, provavelmente a pessoa beberá mais café</p>
<p>De acordo com o Serviço de Pesquisa Econômica do Departamento de Agricultura, o consumo de café nos EUA atingiu o auge em 1946, com cerca de 170 litros por pessoa e diminuiu gradualmente até chegar a cerca de 95 litros em 2005.</p>
<p>Mas essa diminuição foi acompanhada com um aumento no consumo de bebidas gaseificadas, muitas das quais têm cafeína: de 41 litros por pessoa em 1947, chegou-se a 195 litros em 2005.</p>
<p>Consumida com moderação a cafeína pode até ajudar no combate de doenças. O ideal é beber até quatro xícaras de 150 ml por dia./ Pessoas com mais de 65 anos devem se limitar a tres./</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hctv.com.br/dependencia-de-cafeina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos critérios para a importação de produtos do Japão</title>
		<link>http://hctv.com.br/novos-criterios-para-a-importacao-de-produtos-do-japao</link>
		<comments>http://hctv.com.br/novos-criterios-para-a-importacao-de-produtos-do-japao#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 04:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hctv.com.br/?p=9829</guid>
		<description><![CDATA[A Agencia Nacional de Vigilancia Sanitária define nos critérios para a importação pelo Brasil de produtos e matérias primas originários do Japão fabricados a partir de 11 de março, data do maior desastre ambiental que pais já sofreu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Agencia Nacional de Vigilancia Sanitária define nos critérios para a importação pelo Brasil de produtos e materias primas originários do Japão fa bricados a partir de 11 de março, data do maior desastre ambiental que pais já sofreu.</p>
<p>Entre as novas normas está a de que aos produtos importados do Japão só poderação chegar aos portos do Rio de Janeiro e de São Paulo.</p>
<p>Fica proibida a entrada de produtos trazidos do Japão por pessoas físicas.</p>
<p>No caso das empresas, a importadora deverá apresentar a Declaração da Autoridade Japonesa sobre cada produto. O rótulo deverá conter informações como a origem e a data de fabricação e de embalagem.</p>
<p>As mecadorias importadas só serão disponibilizadas para consumo após emissão do laudo laboratorial da Anvisa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hctv.com.br/novos-criterios-para-a-importacao-de-produtos-do-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massacre sem precedentes em escola do Rio de Janeiro</title>
		<link>http://hctv.com.br/massacre-sem-precedentes-em-escola-do-rio-de-janeiro</link>
		<comments>http://hctv.com.br/massacre-sem-precedentes-em-escola-do-rio-de-janeiro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 04:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Kuwahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Psiquiatria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hctv.com.br/massacre-sem-precedentes-em-escola-do-rio-de-janeiro/</guid>
		<description><![CDATA[No último dia sete de abril, um atirador entrou em uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro e matou 12 estudantes e depois se suicidou.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia sete de abril, um atirador entrou em uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro e matou 12 estudantes e depois se suicidou.</p>
<p>Welington Menezes de Oliveira, tinha 23 anos e nenhum antecedente criminal. Era era ex-aluno da escola, e segundo a secretaria de educação do rio nunca apresentou problemas no colégio.<br />
Diante da tragédia, o questionamento. O que leva uma pessoa a matar crianças que nem conhecia.<br />
Para quem estuda o assunto, a principal justificativa encontrada para tamanha barbaridade seria algum tipo de doença mental.</p>
<p>Para quem trabalha na área da educação o questionamento é outro.</p>
<p>Caso semelhante acontece em São Paulo há doze anos. Mateus da Costa Meira, de 24 anos entrou no cinema de um shopping armado matou 3 pessoas e feriu 4. A diferença é que ele foi preso.<br />
Este psiquiatra explica que esse tipo de psicose não nasce por uma vivência dolorosa qualquer, e que o indíviduo já nasce com uma predisposição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hctv.com.br/massacre-sem-precedentes-em-escola-do-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do livro: &#8220;Clínica Psiquiátrica: A Visão do Departamento e do Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP</title>
		<link>http://hctv.com.br/lancamento-do-livro-clinica-psiquiatrica-a-visao-do-departamento-e-do-instituto-de-psiquiatria-do-hc-fmusp</link>
		<comments>http://hctv.com.br/lancamento-do-livro-clinica-psiquiatrica-a-visao-do-departamento-e-do-instituto-de-psiquiatria-do-hc-fmusp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 03:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Kuwahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hctv.com.br/?p=9790</guid>
		<description><![CDATA[Lançamento do livro: "Clínica Psiquiátrica: A Visão do Departamento e do Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lançamento do livro: &#8220;Clínica Psiquiátrica: A Visão do Departamento e do Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hctv.com.br/lancamento-do-livro-clinica-psiquiatrica-a-visao-do-departamento-e-do-instituto-de-psiquiatria-do-hc-fmusp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletim: Lentes de Contato &#8211; 5ª Jornada de Obstetrícia e Ginecologia</title>
		<link>http://hctv.com.br/boletim-lentes-de-contato-5%c2%aa-jornada-de-obstetricia-e-ginecologia</link>
		<comments>http://hctv.com.br/boletim-lentes-de-contato-5%c2%aa-jornada-de-obstetricia-e-ginecologia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 04:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Kuwahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hctv.com.br/boletim-lentes-de-contato-5%c2%aa-jornada-de-obstetricia-e-ginecologia/</guid>
		<description><![CDATA[Lentes de Contato - 5ª Jornada de Obstetrícia e Ginecologia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lentes de Contato &#8211; 5ª Jornada de Obstetrícia e Ginecologia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hctv.com.br/boletim-lentes-de-contato-5%c2%aa-jornada-de-obstetricia-e-ginecologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletim: Caminhada Agita Mundo &#8211; Teste do Pezinho</title>
		<link>http://hctv.com.br/boletim-caminhada-agita-mundo-teste-do-pezinho</link>
		<comments>http://hctv.com.br/boletim-caminhada-agita-mundo-teste-do-pezinho#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 03:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatria]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hctv.com.br/boletim-caminhada-agita-mundo-teste-do-pezinho/</guid>
		<description><![CDATA[Domingo tem Caminhada Agita Mundo.

Teste do pezinho vai avaliar mais uma doença em São Paulo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domingo tem Caminhada Agita Mundo</p>
<p>Funcionários do complexo do Hospital das Clínicas em São Paulo participam neste domingo de mais uma edição da Caminhada Agita Mundo, que este ano tem como tema Juntos por uma vida ativa e feliz</p>
<p>A atividade faz parte do programa Agita HC, desenvolvido pelo Atendimento Médico ao Servidor e será uma maneira de lembrar o dia mundial da atividade física, que é comemorado no dia 6 de abril e estimular as pessoas a saírem do sedentarismo.</p>
<p>Como participar:<br />
3069-7429 e 3060-3847, com Meire e/ou Zilma, ou através dos e-mails <a href="mailto:ams.samss@hcnet.usp.br">ams.samss@hcnet.usp.br</a> e <a href="mailto:zinunes@hcnet.usp.br">zinunes@hcnet.usp.br</a>.</p>
<p>Amigos e familiares também estão convidados. Basta se juntarem ao grupo vestindo uma camiseta branca.<br />
Sonora – fala do ponto de encontro</p>
<p>O percurso tem duração de aproximadamente uma hora.</p>
<p>///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////</p>
<p><strong>Teste do pezinho vai avaliar mais uma doença em São Paulo</strong></p>
<p>Por determinação da Justiça  Federal em São Paulo, o governo deverá incluir maus uma doença a ser detectada  pelo teste do pezinho- a fibrose cística</p>
<p>A fibrose cística, também conhecida como mucoviscidose, é uma doença genética causada por um distúrbio nas secreções de algumas glândulas. Nos pacientes afetados, as glândulas exócrinas produzem uma secreção muito mais espessa do que nas crianças normais. Essas secreções causam lesões em orgãos e tecidos, principalmente nos pulmões e no trato gastrintestinal.</p>
<p>O teste do pezinho é oferecido gratuitamente aos recem-nascidos na rede pública de saúde e  detecta, na fase 1, a fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito; na fase 2, a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, doenças falciformes e outras hemoglobinopatias; e, na fase 3 (feita apenas em quatro Eestados), a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, as doenças falciformes, outras hemoglobinopatias e a fibrose cística.</p>
<p>Segundo a Justiça, o poder público terá de custear também o atendimento médico, fornecer medicamentos e insumos gratuitamente, e pagar todas as despesas do tratamento das pessoas portadoras de fibrose cística em suas diferentes fases, no Estado de São Paulo.</p>
<p>Pela decisão, a medida terá de ser adotada de forma definita e imediata. Quem não implementar a medida  estará sujeito a multa de  Mil reais por dia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hctv.com.br/boletim-caminhada-agita-mundo-teste-do-pezinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boletim: Curso prevenção de AIDS &#8211; Testes de HIV nas prisões</title>
		<link>http://hctv.com.br/boletim-curso-prevencao-de-aids-testes-de-hiv-nas-prisoes</link>
		<comments>http://hctv.com.br/boletim-curso-prevencao-de-aids-testes-de-hiv-nas-prisoes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 03:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Infectologia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hctv.com.br/boletim-curso-prevencao-de-aids-testes-de-hiv-nas-prisoes/</guid>
		<description><![CDATA[Curso amplia visão sobre trabalho de prevenção de AIDS.

Secretária da Saúde fará testes rápidos de HIV nas prisões.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Curso amplia visão sobre trabalho de prevenção de AIDS</strong></p>
<p>O Núcleo de Estudos de Prevenção em Aids da Usp realiza curso para profissionais de saúde com o objetivo de ampliar a visão sobre o trabalho de prevençaõ da doença.<br />
A proposta é mostrar a importancia de se considerar aspectos sociais, culturais e economicos no combate a epidemia.</p>
<p>A atividade tem como coordenação o professor da Faculdade de Medicina da Usp, DR. José Ricardo Aires.<br />
Para o especialista, há muitos outros fatores, que vão além da informação e da vontade pessoal, que intereferem na vulnerabilidade ou não de um determinado grupo de pessoas a uma doença como a Aids.</p>
<p>Ele ainda explicou o que é preciso levar em consideraçao para reduzir a chance de uma pessoa contrari AIDS.</p>
<p>O curso, voltado para profissionais de saúde,  iniciou sua primeira turma no segundo semestre de 2010 e faz parte de um projeto de extensão.<br />
A segunda turma do curso deve ter início no segundo semestre de 2011</p>
<p>/////////////////////////////////////////////////////////////</p>
<p><strong>Secretária da Saúde fará testes rápidos de HIV nas prisões</strong></p>
<p>E ainda sobre AIDS,  a Secretária de Estado da Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária irá oferecer testes rápidos de  HIV em unidades prisionais do Estado. O objetivo é rastrear, entre os detentos, possíveis portadores do vírus.</p>
<p>Para colocar o trabalho em pratica o centro de referencia e treinamento em DST/AIds começou a capacitar os profissionais de saúde que atuam em 150 centros de detenção proviśoria do estado.</p>
<p>Até o momento foram realizados treinamentos  para os profissionais que atuam nos CDPs de<br />
São Miguel, Pinheiros, Bélem, Santo André, Mauá, Osasco, Itapecerica da Serra, São Bernardo do Campo e Guarulhos. AS próximas capacitações irão ocorrerm em Ribeirão Preto e Araraquara.</p>
<p>As unidades prisionais vão ser orientadas a fazer o teste no momento em que o preso der entrada no local. A secretaria também disponibiliza de graça camisinhas e material educativo para os detentos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hctv.com.br/boletim-curso-prevencao-de-aids-testes-de-hiv-nas-prisoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os impedimentos para a redução da tuberculose no Brasil</title>
		<link>http://hctv.com.br/os-impedimentos-para-a-reducao-da-tuberculose-no-brasil</link>
		<comments>http://hctv.com.br/os-impedimentos-para-a-reducao-da-tuberculose-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 05:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Kuwahara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Infectologia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Bacilo de Koch]]></category>
		<category><![CDATA[HC]]></category>
		<category><![CDATA[hospital das clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Central (ICHC)]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Litvoc]]></category>
		<category><![CDATA[PPD]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking da tuberculose]]></category>
		<category><![CDATA[Tosse]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberculose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hctv.com.br/tuberculose-e-preconceito/</guid>
		<description><![CDATA[Preconceito, limitações de exames e vacinas e a falta de conhecimento  de profissonais de saúde para diagnosticar a doença surgem como fatores  que contribuem para a manutenção dos altos índices de  novas infecções  pelo Bacilo de Koch, causador da tuberculose.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preconceito, limitações de exames e vacinas e a falta de conhecimento  de profissonais de saúde para diagnosticar a doença surgem como fatores  que contribuem para a manutenção dos altos índices de  novas infecções  pelo Bacilo de Koch, causador da tuberculose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hctv.com.br/os-impedimentos-para-a-reducao-da-tuberculose-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HC comemora o dia da mulher com palestras e aulas de maquiagem</title>
		<link>http://hctv.com.br/hc-comemora-o-dia-da-mulher-com-palestras-e-aulas-de-maquiagem</link>
		<comments>http://hctv.com.br/hc-comemora-o-dia-da-mulher-com-palestras-e-aulas-de-maquiagem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 03:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Hospitalar]]></category>
		<category><![CDATA[Ginecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hctv.com.br/hc-comemora-o-dia-da-mulher-com-palestras-e-aulas-de-maquiagem/</guid>
		<description><![CDATA[Profissionias do Complexo do Hospital das Clínicas ganham dia de palestras sobre saúde, beleza e auto-estima para comemorar o dai da mulher HC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profissionias do Complexo do Hospital das Clínicas ganham dia de palestras sobre saúde, beleza e auto-estima para comemorar o dai da mulher HC.</p>
<p>O evento foi organizado pelo atendimento médico ao servidor e aconteceu no Centro de Convenções Rebouças.</p>
<p>Durante toda a manhã, as funcionários do complexo acompanharam palestras com diversos especialistas, entre os temas: beleza, auto-estima e saúde.</p>
<p>Este médico, destacou a importância da prática da atividade física na melhora da qualidade de vida.</p>
<p>Depois foi a vez do especialista Perboyre Lacerda fazer uma homenagem as mulheres. Que atentas não esconderam o orgulho de ser MULHER.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hctv.com.br/hc-comemora-o-dia-da-mulher-com-palestras-e-aulas-de-maquiagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU alerta para expansão de tuberculose resistente à geração atual de antibióticos</title>
		<link>http://hctv.com.br/onu-alerta-para-expansao-de-tuberculose-resistente-a-geracao-atual-de-antibioticos</link>
		<comments>http://hctv.com.br/onu-alerta-para-expansao-de-tuberculose-resistente-a-geracao-atual-de-antibioticos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 01:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especialidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tisiologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hctv.com.br/onu-alerta-para-expansao-de-tuberculose-resistente-a-geracao-atual-de-antibioticos/</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o relatório da Oganização das Nações Unidas, ao menos duas das quatro drogas que compõem a primeira linha de medicamentos usados no tratamento de pacientes com tuberculose não têm se mostrado eficazes no combate ao Bacilo de Koch do tipo MDR-TB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com o relatório da Oganização das Nações Unidas, ao menos duas das quatro drogas que compõem a primeira linha de medicamentos usados no tratamento de pacientes com tuberculose não têm se mostrado eficazes no combate ao Bacilo de Koch do tipo MDR-TB. Ainda segundo o relatório, esse tipo de tuberculose se propaga com maior velocidade em comparação à tradicional.</p>
<p>Levantamento da Organização Mundial da Saúde e do Centro Europeu de Prevenção de Doenças contabiliza quatrocentos e quarenta mil casos de contaminação pela tuberculose do tipo MDR-TB, no ano de 2008. Cerca de cinquenta porcento desses casos estão em três países: China, Índia e Rússia. As mortes causadas por essa mutança estão estimadas em cento e cinquenta mil ao ano. Acredita-se que, até 2015, mais de dois milhões de pessoas vão contrair a versão mais resitente do bacilo. Atualmente, o número total de mortes no mundo causadas pela infecção está em um milhão e setecentas mil.</p>
<p>A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo Bacilo de Koch. Ela se dissemina pelo ar, após ser expelida por meio de tosse, espirro, gotículas de saliva e outros fluídos corporais.</p>
<p>O indivíduo, em contato com o bacilo, após um período de incubação, apresenta infecção pulmonar. As pequenas lesões causadas no órgão, mais tarde, se manifestam como tosse seca prolongada, com vestígios de catarro e/ou sangue, perda de peso, cansaço, febre geralmente ao fim da tarde e suores noturnos.</p>
<p>No Brasil, que encerrou ontem a semana nacional de mobilização e combate à tuberculose, já há alguns anos ocorrem registros de pacientes infectados pelo tipo MDR-TB do bacilo de Koch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hctv.com.br/onu-alerta-para-expansao-de-tuberculose-resistente-a-geracao-atual-de-antibioticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

